Listado de diámetros de tubos de PVC con el nº de tubos, metros por tubo y metros por paquete
| Ø tubo | nº de tubos | m/tubo | m/paquete |
|---|---|---|---|
| Ø 26 | 1358 | 2-3-4-5 | 2716 – 4074 – 5432 – 6790 |
| Ø 32 | 1000 | 4-3-2 | 4000 – 3000 – 2000 |
| Ø 40 | 468 | 6-5-3 | 2808 – 2340 – 1404 |
| Ø 50 | 286 | 6 | 1716 |
| Ø 63 | 193 | 6 | 1158 |
| Ø 75 | 131 | 6 | 786 |
| Ø 90 | 96 | 6 | 576 |
| Ø 110 | 57 | 6 | 342 |
| Ø 125 | 43 | 6 | 258 |
| Ø 140 | 38 | 6 | 228 |
| Ø 160 | 26 | 6 | 156 |
Para otras medidas consultar.
1 camión = 16 palets